
鶏唐黒酢御膳
しっかり| エネルギー | 726 kcal |
|---|---|
| 野菜等 | 143 g |
| 食塩相当量 | 2.7 g |
| 金額 | ¥1,000(税込) |
※スマートミール弁当は5日前まで要予約となっています。また、弁当は1種類につき5個以上の注文をお願いします。

| エネルギー | 726 kcal |
|---|---|
| 野菜等 | 143 g |
| 食塩相当量 | 2.7 g |
| 金額 | ¥1,000(税込) |

| エネルギー | 721 kcal |
|---|---|
| 野菜等 | 173 g |
| 食塩相当量 | 2.7 g |
| 金額 | ¥1,450(税込) |

| エネルギー | 544 kcal |
|---|---|
| 野菜等 | 164 g |
| 食塩相当量 | 1.5 g |
| 金額 | ¥1,200(税込) |

| エネルギー | 727 kcal |
|---|---|
| 野菜等 | 160 g |
| 食塩相当量 | 3.2 g |
| 金額 | ¥1,200(税込) |
令和5年8月新規認証メニュー